第99回全国高等学校野球選手権秋田大会
第99回全国高等学校野球選手権秋田大会
こまちスタジアム
2回戦 第1試合
                2017/07/15
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能代工業 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 秋田中央 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | X | 8 | 
| 試合終了  | ||||||||||
先攻
| 投手 | 川尻 慎太郎、大山 秀太 | 
|---|---|
| 捕手 | 柴田 駿 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | 菊池 翔 | 
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 安田 圭佑、松平 涼平、熊谷 郁哉 | 
|---|---|
| 捕手 | 冨樫 颯、佐藤 奎太 | 
| 2塁打 | 草彅 佑玖、佐々木 大輔 | 
| 3塁打 | 石郷岡 亮 | 
| 本塁打 | 石郷岡 亮 | 
2回戦 第2試合
                2017/07/15
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 湯沢 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | 
| 試合終了 | ||||||||||
先攻
| 投手 | 佐藤 尽望、小野寺 悠生、真坂 寿来、佐々木 悠二 | 
|---|---|
| 捕手 | 菊地 陣 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 柴田 大翔、古田 柊 | 
|---|---|
| 捕手 | 佐藤 扇 | 
| 2塁打 | 富谷 陽一郎、髙階 淳也 | 
| 3塁打 | 富谷 陽一郎 | 
| 本塁打 | 
山田久志サブマリンスタジアム
2回戦 第1試合
                2017/07/15
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 大曲工業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3X | 9 | |
| 試合終了 | ||||||||||
先攻
| 投手 | 伊藤 蓮、貴俵 健 | 
|---|---|
| 捕手 | 藤田 優人 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 藤井 黎來 | 
|---|---|
| 捕手 | 藤原 勝大 | 
| 2塁打 | 栗谷川 陽太、藤井 黎來 | 
| 3塁打 | 三浦 翼、高橋 航平 | 
| 本塁打 | 
2回戦 第2試合  
                2017/07/15
| SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大曲農業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 
| 十和田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 試合終了  | ||||||||||
先攻
| 投手 | 佐々木 郁也、戸澤 秋斗 | 
|---|---|
| 捕手 | 嵯峨 悠太 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | 藤澤 雅也 | 
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 田畑 知紘、桜庭 圭 | 
|---|---|
| 捕手 | 阿部 達也 | 
| 2塁打 | 菩提野 勇人 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
グリーンスタジアムよこて
2回戦 第1試合
                2017/07/15
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能代西 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| 能代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | X | 9 | 
| 試合終了 | ||||||||||
先攻
| 投手 | 伊藤 魁利、檜森 幸輝 | 
|---|---|
| 捕手 | 清水 優太 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 後藤 悠之 | 
|---|---|
| 捕手 | 石井 海斗 | 
| 2塁打 | 中野 弥琴、後藤 悠之2、渡邊 大祐、田口 駿介 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
2回戦 第2試合 
                2017/07/15
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金足農業 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | 24 | ||||
| 男鹿海洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 試合終了 5回コールド | ||||||||||
先攻
| 投手 | 小野寺 文太、佐々木 葵、大山 開登 | 
|---|---|
| 捕手 | 安田 廣郎、伊藤 光生、菊地 亮太 | 
| 2塁打 | 安田 廣郎、菊地 彪吾 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 藤田 勝大、木村 吉ノ介 | 
|---|---|
| 捕手 | 大渕 瑠偉 | 
| 2塁打 | 木村 吉ノ介 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
さきがけ八橋球場
2回戦 第1試合 
                2017/07/15
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大館鳳鳴 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 
| 秋田商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5X | 12 | 
| 試合終了  | ||||||||||
先攻
| 投手 | 滝沢 雄大、浅田 大輝 | 
|---|---|
| 捕手 | 佐藤 教祐 | 
| 2塁打 | 古谷 歩夢、髙見 亮太、奥村 光太、杉原 龍 | 
| 3塁打 | 髙見 亮太、杉原 龍 | 
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 古屋 拓巳、藤田 大哉、三浦 大輔、信濃屋 陽大、菊池 勇也 | 
|---|---|
| 捕手 | 岩谷 剛志 | 
| 2塁打 | 原田 将宏、岩谷 剛志3、古村 啓人、菊池 勇也、藤原 偉央 | 
| 3塁打 | 岩谷 剛志 | 
| 本塁打 | 小玉 直季 | 
2回戦 第2試合
                2017/07/15
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 秋田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 
| 試合終了 | ||||||||||
先攻
| 投手 | 下間 貴翔 | 
|---|---|
| 捕手 | 仙北屋 嵩紀 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | 下間 貴翔 | 
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 太田 裕成 | 
|---|---|
| 捕手 | 戸井田 昌樹 | 
| 2塁打 | 湊 壮矢 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 湊 壮矢 | 

