第99回全国高等学校野球選手権秋田大会
第99回全国高等学校野球選手権秋田大会
こまちスタジアム
1回戦 第1試合 
                2017/07/13
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雄物川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 能代工業 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 8 | 
| 試合終了  | ||||||||||
先攻
| 投手 | 畠山 幸大 | 
|---|---|
| 捕手 | 中川 蓮 | 
| 2塁打 | 小川 柊吾、柴田 森道、中川 蓮 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 川尻 慎太郎 | 
|---|---|
| 捕手 | 柴田 駿 | 
| 2塁打 | 柴田 駿、鎌田 大輔、大髙 蒼斗 | 
| 3塁打 | 木藤 隼斗、柴田 駿 | 
| 本塁打 | 
1回戦 第2試合 
                2017/07/13
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男鹿工業 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
| 由利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | X | 6 | 
| 試合終了 | ||||||||||
先攻
| 投手 | 渡部 祐人、石黒 和貴、佐藤 健 | 
|---|---|
| 捕手 | 小玉 翔也 | 
| 2塁打 | 藤井 海郁 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 佐藤 尽望、小野寺 悠生、真坂 寿来 | 
|---|---|
| 捕手 | 菊地 陣 | 
| 2塁打 | 菊地 陣、佐藤 尽望 | 
| 3塁打 | 佐藤 晧太 | 
| 本塁打 | 
山田久志サブマリンスタジアム
1回戦 第1試合 
                2017/07/13
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大曲工業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
| 秋田西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | |
| 試合終了 8回コールド | ||||||||||
先攻
| 投手 | 藤井 黎來、戸澤 祥樹 | 
|---|---|
| 捕手 | 藤原 勝大 | 
| 2塁打 | 高橋 航平、川本 哲平2 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 三浦 翼 | 
後攻
| 投手 | 登藤 乙矢、平塚 拓海 | 
|---|---|
| 捕手 | 安田 朔也 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
1回戦 第2試合 
                2017/07/13
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大曲農業 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 増田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 試合終了  | ||||||||||
先攻
| 投手 | 佐々木 郁也、戸澤 秋斗 | 
|---|---|
| 捕手 | 嵯峨 悠太 | 
| 2塁打 | 中川 翼 | 
| 3塁打 | 三浦 史貴 | 
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 髙橋 勇樹 | 
|---|---|
| 捕手 | 遠田 慶太 | 
| 2塁打 | 髙橋 勇樹、小野寺 祐希、佐藤 郁也 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
グリーンスタジアムよこて
1回戦 第1試合 
                2017/07/13
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽後 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 
| 能代西 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2X | 10 | 
| 試合終了  | ||||||||||
先攻
| 投手 | 菅原 大勢 | 
|---|---|
| 捕手 | 吉川 佳市朗 | 
| 2塁打 | 難波 啓斗、黒澤 樹 | 
| 3塁打 | 佐藤 貴哉 | 
| 本塁打 | 難波 啓斗、今野 大暉 | 
後攻
| 投手 | 伊藤 魁利、檜森 幸輝 | 
|---|---|
| 捕手 | 清水 優太 | 
| 2塁打 | 市川 健太、日諸 颯太、清水 優太 | 
| 3塁打 | 田中 大輔、檜森 幸輝 | 
| 本塁打 | 
1回戦 第2試合 
                2017/07/13
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大館桂桜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 金足農業 | 3 | 3 | 4 | 0 | X | 10 | ||||
| 試合終了 5回コールド | ||||||||||
先攻
| 投手 | 米山 りく、村木 倭織 | 
|---|---|
| 捕手 | 虻川 純希 | 
| 2塁打 | 福岡 秀輝 | 
| 3塁打 | 田中 利一 | 
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 吉田 輝星 | 
|---|---|
| 捕手 | 安田 廣郎 | 
| 2塁打 | 安田 廣郎 | 
| 3塁打 | 安田 廣郎、佐々木 優真 | 
| 本塁打 | 
さきがけ八橋球場
1回戦 第1試合
                2017/07/13
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大館鳳鳴 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 秋田北鷹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 
| 試合終了 | ||||||||||
先攻
| 投手 | 滝沢 雄大、阿部 優羽馬、浅田 大輝 | 
|---|---|
| 捕手 | 佐藤 教祐 | 
| 2塁打 | 杉原 龍、髙見 亮太、榊 拓朗 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 成田 祐人、千葉 俊介 | 
|---|---|
| 捕手 | 石田 雄大 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 成田 祐人 | 
1回戦 第2試合
                2017/07/13
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田高専 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 秋田 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1X | 7 | ||
| 試合終了 7回コールド | ||||||||||
先攻
| 投手 | 石郷岡 昂希、佐藤 翔悟 | 
|---|---|
| 捕手 | 工藤 隼人 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 庄司 堅洋 | 
|---|---|
| 捕手 | 戸井田 昌樹 | 
| 2塁打 | 湊 壮矢 | 
| 3塁打 | 髙橋 真大 | 
| 本塁打 | 

