第99回全国高等学校野球選手権秋田大会
第99回全国高等学校野球選手権秋田大会
こまちスタジアム
1回戦 第1試合
                2017/07/12
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花輪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 湯沢翔北 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3X | 8 | ||
| 試合終了 7回コールド | ||||||||||
先攻
| 投手 | 髙杉 光之介、黒澤 佳生 | 
|---|---|
| 捕手 | 伊多波 恵児朗 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 進藤 和也 | 
|---|---|
| 捕手 | 鈴木 柊 | 
| 2塁打 | 泉谷 圭亮、鈴木 柊 | 
| 3塁打 | 進藤 和也、熊谷 一真 | 
| 本塁打 | 
1回戦 第2試合
                2017/07/12
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西目 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 秋田南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 試合終了 | ||||||||||
先攻
| 投手 | 鈴木 悠介 | 
|---|---|
| 捕手 | 阿部 有吾 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 小西 優斗、佐藤 慎太郎、谷藤 大成 | 
|---|---|
| 捕手 | 諸岡 龍 | 
| 2塁打 | 伊藤 圭祐、大渕 直人 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
山田久志サブマリンスタジアム
1回戦 第1試合
                2017/07/12
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大館国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 秋田工業 | 3 | 5 | 2 | 3 | X | 13 | ||||
| 試合終了 5回コールド | ||||||||||
先攻
| 投手 | 髙橋 璃久、大坂谷 佳輝、鈴木 絃稀 | 
|---|---|
| 捕手 | 長内 賢人 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 船橋 海渡、熊谷 萌斗 | 
|---|---|
| 捕手 | 永井 翔 | 
| 2塁打 | 堀田 竜斗2、永井 翔、藤原 陸生 | 
| 3塁打 | 熊谷 拳 | 
| 本塁打 | 
グリーンスタジアムよこて
1回戦 第1試合 
                2017/07/12
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五城目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | ||
| 仁賀保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 試合終了 7回コールド | ||||||||||
先攻
| 投手 | 佐藤 彰斗 | 
|---|---|
| 捕手 | 松田 将紀 | 
| 2塁打 | 渡邊 雄太 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 松田 将紀 | 
後攻
| 投手 | 真坂 啓太、今野 斗史明 | 
|---|---|
| 捕手 | 菅原 史哉 | 
| 2塁打 | 三浦 塁 | 
| 3塁打 | 桜井 翔 | 
| 本塁打 | 
さきがけ八橋球場
1回戦 第1試合 
                2017/07/12
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二ツ井 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| 大農太田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 試合終了 7回コールド | ||||||||||
先攻
| 投手 | 佐藤 隼平 | 
|---|---|
| 捕手 | 湊 大我 | 
| 2塁打 | 鈴木 聖、臼井 健人、髙坂 虎楠、成田 武正 | 
| 3塁打 | 髙坂 虎楠2 | 
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 猪本 辰樹、高橋 和希 | 
|---|---|
| 捕手 | 渡邊 誉啓、猪本 辰樹 | 
| 2塁打 | 猪本 辰樹2、藤井 聖弥 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
1回戦 第2試合
                2017/07/12
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大曲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 
| 六郷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 試合終了 | ||||||||||
先攻
| 投手 | 藤田 隼平 | 
|---|---|
| 捕手 | 小林 成輝 | 
| 2塁打 | 高橋 健真 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 松田 海翔、佐藤 洸 | 
|---|---|
| 捕手 | 佐藤 悠人 | 
| 2塁打 | 中野 智徳 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 

