第99回全国高等学校野球選手権秋田大会
第99回全国高等学校野球選手権秋田大会
こまちスタジアム
2回戦 第1試合
                2017/07/14
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明桜 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 横手清陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 試合終了  | ||||||||||
先攻
| 投手 | 佐藤 光一、山口 航輝 | 
|---|---|
| 捕手 | 岩城 圭悟 | 
| 2塁打 | 小川 洋、岩城 圭悟 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 梅澤 修平 | 
|---|---|
| 捕手 | 髙橋 優也 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
2回戦 第2試合 
                2017/07/14
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯沢翔北 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
| 西目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 試合終了 | ||||||||||
先攻
| 投手 | 菅原 和樹、進藤 和也 | 
|---|---|
| 捕手 | 鈴木 柊 | 
| 2塁打 | 簗瀬 良太郎 | 
| 3塁打 | 泉谷 圭亮 | 
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 佐々木 利輝、鈴木 悠介 | 
|---|---|
| 捕手 | 阿部 有吾 | 
| 2塁打 | 伊東 慧、伊藤 敦貴、佐藤 悠斗 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
山田久志サブマリンスタジアム
2回戦 第1試合 
                2017/07/14
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 秋田工業 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 
| 試合終了 | ||||||||||
先攻
| 投手 | 鈴木 佳偉 | 
|---|---|
| 捕手 | 髙橋 昇陽 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 船橋 海渡 | 
|---|---|
| 捕手 | 永井 翔 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | 熊谷 拳、大渕 倫太朗 | 
| 本塁打 | 
2回戦 第2試合  
                2017/07/14
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢島・雄勝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 本荘 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3X | 9 | ||
| 試合終了 7回コールド | ||||||||||
先攻
| 投手 | 髙橋 遙翔 | 
|---|---|
| 捕手 | 伊藤 拓弥 | 
| 2塁打 | 伊藤 拓弥 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 小林 哉琉 | 
|---|---|
| 捕手 | 齊藤 寛太 | 
| 2塁打 | 佐藤 裕斗 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
グリーンスタジアムよこて
2回戦 第1試合
                2017/07/14
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五城目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 秋田修英 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 9 | ||
| 試合終了 7回コールド | ||||||||||
先攻
| 投手 | 佐藤 彰斗、半田 魁壱、佐藤 彰斗 | 
|---|---|
| 捕手 | 松田 将紀 | 
| 2塁打 | 平野 光稀、渡邊 雄太 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 吉田 愁 | 
|---|---|
| 捕手 | 吉田 竜大 | 
| 2塁打 | 吉田 竜大、亀掛川 裕太、菅原 優也2 | 
| 3塁打 | 吉田 竜大 | 
| 本塁打 | 
2回戦 第2試合  
                2017/07/14
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | ||
| 西仙北 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 試合終了 7回コールド | ||||||||||
先攻
| 投手 | 藤田 夏成、佐々木 岳志、松本 春輝 | 
|---|---|
| 捕手 | 武田 大聖 | 
| 2塁打 | 鶴田 宇斗、藤原 一眞 | 
| 3塁打 | 藤井 尚瑠 | 
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 佐々木 一真、菊池 翔冴、佐々木 一真 | 
|---|---|
| 捕手 | 田村 海人、二木 貫太 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | 髙橋 将 | 
| 本塁打 | 
さきがけ八橋球場
2回戦 第1試合
                2017/07/14
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二ツ井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 能代松陽 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5X | 11 | ||||
| 試合終了 5回コールド | ||||||||||
先攻
| 投手 | 佐藤 隼平、齊藤 涼太 | 
|---|---|
| 捕手 | 湊 大我 | 
| 2塁打 | 成田 武正 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 成田 平、小野 優貴 | 
|---|---|
| 捕手 | 成田 涼介 | 
| 2塁打 | 佐々木 洸、金田 太一、千葉 隆平 | 
| 3塁打 | 成田 涼介 | 
| 本塁打 | 
2回戦 第2試合
                2017/07/14
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由利工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
| 大曲 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 6 | 
| 試合終了 | ||||||||||
先攻
| 投手 | 佐藤 亜蓮 | 
|---|---|
| 捕手 | 井島 虎之介 | 
| 2塁打 | 佐藤 亜蓮、井島 虎之介 | 
| 3塁打 | 佐藤 亜蓮 | 
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 藤田 隼平、髙橋 伸太郎、藤田 隼平 | 
|---|---|
| 捕手 | 小林 成輝 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 

