栄光の記録
さきがけ八橋球場 外野拡張後、ホームラン記録 [平成3年度~令和7年度]
さきがけ八橋球場 外野拡張後、ホームラン記録 [平成3年度~令和7年度]
| 年度 | 号数 | 名前 (所属) |
|---|---|---|
| H3 | 1 | 高橋 信晴 (秋田あけぼの銀行) |
| 宮川 薫 (秋田県経済連) | ||
| 佐藤 康典 (秋田あけぼの銀行) | ||
| 加藤 英明 (TDK) | ||
| 大塚 孝一 (秋田銀行) | ||
| 佐々木 一幸 (秋田経法大校友クラブ) | ||
| 高橋 明 (秋田あけぼの銀行) | ||
| 小野寺 敏充 (TDK) | ||
| 鈴木 亮 (TDK) | ||
| 10 | 三瓶 仁 (NTT東北) | |
| 藤田 公昭 (TDK) | ||
| 多田 浩 (NTT東北) | ||
| 菊田 善信 (NTT東北) | ||
| 山岸 敦 (ヨークベニマル) | ||
| 佐藤 章功 (秋田銀行) | ||
| 西方 大 (男鹿工業高校) | ||
| 西方 大 (男鹿工業高校) | ||
| 大渕 孝人 (秋田西高校) | ||
| 高橋 忠千代 (秋田西高校) | ||
| 20 | 金村 義明 (近鉄バファローズ) | |
| 堀 幸一 (ロッテオリオンズ) | ||
| 阿部 浩人 (秋田経法大附属高校) | ||
| 佐藤 弘人 (能代松陵クラブ) | ||
| 岡本 丈義 (秋田あけぼの銀行) | ||
| 佐藤 康典 (秋田あけぼの銀行) | ||
| 嵯峨 顕弘 (秋田王冠クラブ) | ||
| 嵯峨 顕弘 (秋田王冠クラブ) | ||
| 高橋 信晴 (秋田あけぼの銀行) | ||
| 鈴木 亮 (TDK) | ||
| 30 | 斉藤 忠彦 (秋田あけぼの銀行) | |
| 藤田 公昭 (TDK) | ||
| 松本 光永 (TDK) | ||
| 小野寺 敏充 (TDK) | ||
| 根本 学 (ヨークベニマル) | ||
| 石川 利明 (ヨークベニマル) | ||
| 遠藤 俊光 (ヨークベニマル) | ||
| 菱沼 吉人 (ヨークベニマル) | ||
| 藤沢 法行 (JT) | ||
| 寺嶋 哲也 (JT) | ||
| 40 | 寺嶋 哲也 (JT) | |
| 猪狩 正弘 (NTT東北) | ||
| 鎌田 倫昌 (JT) | ||
| 長浜屋 寛 (JT) | ||
| 根本 学 (ヨークベニマル) | ||
| 石井 利明 (ヨークベニマル) | ||
| 安保 勲 (秋田銀行) | ||
| 安保 勲 (秋田銀行) | ||
| 安保 勲 (秋田銀行) | ||
| 熊谷 清喜 (岩手銀行) | ||
| 50 | 京屋 建司 (秋田あけぼの銀行) | |
| 岡本 丈義 (秋田あけぼの銀行) | ||
| 夷塚 博 (NTT東北) | ||
| 三瓶 仁 (NTT東北) | ||
| 斎藤 幸治 (秋田経法大附属高校) | ||
| 深川 昌幸 (秋田経法大附属高校) | ||
| 京屋 建司 (秋田あけぼの銀行) | ||
| 京屋 建司 (秋田あけぼの銀行) | ||
| 高橋 明 (秋田あけぼの銀行) | ||
| 嵯峨 顕弘 (秋田王冠クラブ) | ||
| 60 | 佐々木 弥 (TDK) | |
| 畠山 格 (秋田南高校) | ||
| 岩崎 慎司 (秋田中央高校) | ||
| 伊藤 博一 (秋田南高校) | ||
| H4 | 高田 敏夫 (能代松陵クラブ) | |
| 藤田 公昭 (TDK) | ||
| 田原 伸吾 (TDK) | ||
| 三浦 修 (秋田工業高校) | ||
| 三浦 修 (秋田工業高校) | ||
| 福司 純一 (能代高校) | ||
| 70 | 大塚 大 (能代高校) | |
| 大塚 大 (能代高校) | ||
| 大塚 大 (能代高校) | ||
| 三沢 恒俊 (大館鳳鳴高校) | ||
| 石井 浩郎 (近鉄バファローズ) | ||
| ブライアント (近鉄バファローズ) | ||
| J・リード (近鉄バファローズ) | ||
| 村上 隆行 (近鉄バファローズ) | ||
| 芹田 英悦 (TDK) | ||
| 小野寺 敏充 (TDK) | ||
| 80 | 藤田 公昭 (TDK) | |
| 安保 勲 (秋田銀行) | ||
| 若狭 洋孝 (秋田銀行) | ||
| 佐藤 利幸 (TDK) | ||
| 斎藤 亮 (TDK) | ||
| 安保 勲 (秋田銀行) | ||
| 柴田 強 (秋田銀行) | ||
| 小玉 匡仁 (秋田ベースボールクラブ) | ||
| 金田 博文 (JA秋田共済連) | ||
| 宮川 薫 (JA秋田経済連) | ||
| 90 | 前田 隆 (東京読売巨人軍) | |
| 山下 徳人 (ロッテオリオンズ) | ||
| 大森 剛 (東京読売巨人軍) | ||
| 大順 将弘 (ロッテオリオンズ) | ||
| 佐藤 義人 (大曲工業高校) | ||
| 下間 康貴 (金足農業高校) | ||
| 下間 康貴 (金足農業高校) | ||
| 福司 純一 (能代高校) | ||
| 渡部 幸仁 (金足農業高校) | ||
| 伊藤 嘉将 (金足農業高校) | ||
| 100 | 平塚 忍 (秋田銀行) | |
| 藤田 公昭 (TDK) | ||
| 田原 伸吾 (TDK) | ||
| 加藤 英明 (TDK) | ||
| 斎藤 亮 (TDK) | ||
| 菅原 正弘 (大館ライオンズ) | ||
| 菅原 正弘 (大館ライオンズ) | ||
| H5 | 浅利 寿幸 (秋田ベースボールクラブ) | |
| 高田 敏夫 (能代松陵クラブ) | ||
| 大塚 孝一 (秋田銀行) | ||
| 110 | 佐藤 康典 (TDK) | |
| 加藤 英明 (TDK) | ||
| 佐藤 利幸 (TDK) | ||
| 加藤 英明 (TDK) | ||
| 加藤 英明 (TDK) | ||
| 安保 勲 (秋田銀行) | ||
| 藤原 一成 (秋田工業高校) | ||
| ケビン・トーベ (オリックスブルーウェーブ) | ||
| 京屋 建司 (能代松陵クラブ) | ||
| 斉藤 智 (秋田銀行) | ||
| 120 | 末継 博 (TDK) | |
| 藤田 公昭 (TDK) | ||
| 佐藤 康典 (TDK) | ||
| 加藤 英明 (TDK) | ||
| 大塚 孝一 (秋田銀行) | ||
| 高橋 明 (JR秋田) | ||
| ローズ (横浜ベイスターズ) | ||
| ローズ (横浜ベイスターズ) | ||
| 小早川 毅彦 (広島東洋カープ) | ||
| ローズ (横浜ベイスターズ) | ||
| 130 | 江藤 智 (広島東洋カープ) | |
| ブラウン (広島東洋カープ) | ||
| 小早川 毅彦 (広島東洋カープ) | ||
| 町田 康嗣郎 (広島東洋カープ) | ||
| 野村 謙二郎 (広島東洋カープ) | ||
| 小早川 毅彦 (広島東洋カープ) | ||
| ローズ (横浜ベイスターズ) | ||
| 前田 智徳 (広島東洋カープ) | ||
| 大森 剛 (東京読売巨人軍) | ||
| 松井 秀喜 (東京読売巨人軍) | ||
| 140 | 住吉 義則 (日本ハムファイターズ) | |
| 武田 信勝 (五城目高校) | ||
| 京野 浩之 (金足農業高校) | ||
| 亀井 正邦 (秋田経法大附属高校) | ||
| 末継 博 (TDK) | ||
| 佐々木 勇人 (秋田ベースボールクラ) | ||
| 田原 伸吾 (TDK) | ||
| 高橋 明 (JR秋田) | ||
| 平塚 忍 (秋田銀行) | ||
| 末継 博 (TDK) | ||
| 150 | 國安 剛 (秋田高校) | |
| 鈴木 敦則 (秋田経法大附属高校) | ||
| H6 | 田中 裕幸 (秋田工業高校) | |
| 一関 淳史 (ユーランドホテル八橋クラブ) | ||
| 田口 俊成 (能代松陵クラブ) | ||
| 三浦 裕之 (秋田王冠クラブ) | ||
| 伊藤 市之丞 (秋田王冠クラブ) | ||
| 安保 勲 (秋田銀行) | ||
| 末継 博 (TDK) | ||
| 斎藤 亮 (TDK) | ||
| 160 | 田原 伸吾 (TDK) | |
| 田口 俊成 (能代松陵クラブ) | ||
| 若狭 洋孝 (秋田銀行) | ||
| 平塚 忍 (秋田銀行) | ||
| 加藤 英明 (TDK) | ||
| 松本 光永 (TDK) | ||
| 伊藤 有希 (ジョンソン) | ||
| 高山 卓 (秋田商業高校) | ||
| 山本 竜平 (秋田高校) | ||
| 内匠 政博 (近鉄バファローズ) | ||
| 170 | タイゲイニー (オリックスブルーウェーブ) | |
| 佐藤 圭太 (花輪高校) | ||
| 佐藤 貴之 (横手高校) | ||
| 鈴木 敦則 (秋田経法大附属高校) | ||
| 大信田 誠真 (大曲ベースボールクラブ) | ||
| 斉藤 孝浩 (JR秋田) | ||
| 斉藤 孝浩 (JR秋田) | ||
| 田原 伸吾 (TDK) | ||
| 佐藤 康典 (TDK) | ||
| 斎藤 亮 (TDK) | ||
| 180 | 田原 伸吾 (TDK) | |
| 渡辺 寿 (井川町役場) | ||
| 大塚 義樹 (横浜ベイスターズ) | ||
| 大森 剛 (東京読売巨人軍) | ||
| 後藤 孝志 (東京読売巨人軍) | ||
| 白川 和昭 (青森自衛隊) | ||
| 丹野 淳一 (JR東日本東北) | ||
| 古家 浩一 (JR秋田) | ||
| 中田 英次 (JT) | ||
| 中田 英次 (JT) | ||
| 190 | 遠藤 俊光 (ヨークベニマル) | |
| 凌守 (ヨークベニマル) | ||
| 黒木 義美 (ヨークベニマル) | ||
| 坊良 満人 (宮城建設) | ||
| 遠藤 俊光 (ヨークベニマル) | ||
| 鈴木 昌宏 (ヨークベニマル) | ||
| 荒川 俊哉 (岩手銀行) | ||
| 遠藤 俊光 (ヨークベニマル) | ||
| 佐藤 茂徳 (JT) | ||
| 中田 英次 (JT) | ||
| 200 | 末継 博 (TDK) | |
| 末継 博 (TDK) | ||
| 小林 雄司 (七十七銀行) | ||
| 東宮 功将 (七十七銀行) | ||
| 佐藤 秀樹 (七十七銀行) | ||
| 佐藤 利幸 (TDK) | ||
| 長浜屋 寛 (JT) | ||
| 松本 光永 (TDK) | ||
| 三瓶 仁 (NTT東北) | ||
| 大塚 広己 (NTT東北) | ||
| 210 | 黒木 義美 (ヨークベニマル) | |
| 凌守 (ヨークベニマル) | ||
| 佐藤 茂徳 (JT) | ||
| 凌守 (ヨークベニマル) | ||
| 澤口 浩樹 (小坂高校) | ||
| 近藤 栄 (鷹巣農林高校) | ||
| 鎌田 雄大 (金足農業高校) | ||
| 佐藤 直人 (金足農業高校) | ||
| 佐藤 博之 (秋田高校) | ||
| 佐藤 博之 (秋田高校) | ||
| 220 | 犬飼 雄一 (山形県信連) | |
| 森本 悦敬 (北海道信連) | ||
| 川尻 誠 (ユーランドホテル八橋クラブ) | ||
| 加藤 伸 (秋田経法大校友クラブ) | ||
| 大和 良志 (秋田経法大校友クラブ) | ||
| 船木 司 (ユーランドホテル八橋クラブ) | ||
| 田口 俊成 (能代松陵クラブ) | ||
| 田口 俊成 (能代松陵クラブ) | ||
| 佐藤 弘人 (能代松陵クラブ) | ||
| 柴田 強 (秋田銀行) | ||
| 230 | 畠山 親浩 (能代松陵クラブ) | |
| 末継 博 (TDK) | ||
| 田原 伸吾 (TDK) | ||
| 末継 博 (TDK) | ||
| 安保 勲 (秋田銀行) | ||
| 鎌田 雄大 (金足農業高校) | ||
| 千葉 純 (金足農業高校) | ||
| 千葉 純 (金足農業高校) | ||
| 遠藤 正志 (本荘高校) | ||
| 児玉 貴人 (秋田経法大附属高校) | ||
| 240 | 三浦 怜也 (秋田経法大附属高校) | |
| 児玉 将志 (金足農業高校) | ||
| 千葉 純 (金足農業高校) | ||
| 後藤 光尊 (秋田高校) | ||
| 高清水 護 (大館商業高校) | ||
| 佐藤 隆 (秋田中央高校) | ||
| 佐々木 暁 (能代高校) | ||
| 児玉 将志 (金足農業高校) | ||
| H7 | 鎌田 雄大 (金足農業高校) | |
| 岡村 利彦 (秋田王冠クラブ) | ||
| 250 | 中嶋 頼光 (能代松陵クラブ) | |
| 佐藤 康典 (TDK) | ||
| 斎藤 亮 (TDK) | ||
| 岡村 利彦 (秋田王冠クラブ) | ||
| 高橋 明 (JR秋田) | ||
| 末継 博 (TDK) | ||
| 伊藤 祐 (由利工業高校) | ||
| 佐藤 直人 (金足農業高校) | ||
| 佐々木 将 (金足農業高校) | ||
| 佐藤 直人 (金足農業高校) | ||
| 260 | 後藤 光尊 (秋田高校) | |
| 佐藤 博之 (秋田高校) | ||
| 鈴木 淳 (ユーランドホテル八橋クラブ) | ||
| 田口 雄大 (能代松陵クラブ) | ||
| 佐藤 弘人 (能代松陵クラブ) | ||
| 三浦 裕之 (秋田王冠クラブ) | ||
| 佐藤 康典 (TDK) | ||
| 安保 勲 (秋田銀行) | ||
| 平塚 忍 (秋田銀行) | ||
| 富樫 栄 (秋田経法大附属高校) | ||
| 270 | 菊地 剛 (秋田経法大附属高校) | |
| 高橋 友彦 (大館商業高校) | ||
| 佐藤 博之 (秋田高校) | ||
| 佐藤 博之 (秋田高校) | ||
| 佐藤 博之 (秋田高校) | ||
| 佐藤 力 (秋田南高校) | ||
| 佐藤 力 (秋田南高校) | ||
| 飯島 洋幸 (秋田高校) | ||
| 堀井 政志 (秋田経法大校友クラブ) | ||
| 佐藤 功徳 (秋田銀行) | ||
| 280 | 佐藤 利幸 (TDK) | |
| 末継 博 (TDK) | ||
| 斎藤 亮 (TDK) | ||
| 江川 雅人 (TDK) | ||
| 佐藤 章功 (秋田銀行) | ||
| 加藤 英明 (TDK) | ||
| 佐藤 康典 (TDK) | ||
| 佐藤 康典 (TDK) | ||
| 佐藤 利幸 (TDK) | ||
| 加藤 英明 (TDK) | ||
| 290 | 後藤 光尊 (秋田高校) | |
| 近藤 亨城 (秋田高校) | ||
| 後藤 光尊 (秋田高校) | ||
| H8 | 佐藤 力 (秋田南高校) | |
| 佐藤 力 (秋田南高校) | ||
| 中嶋 義明 (秋田商業高校) | ||
| 伊藤 隆史 (秋田ベースボールクラブ) | ||
| 飯坂 健一 (能代松陵クラブ) | ||
| 鈴木 淳 (ユーランドホテル八橋クラブ) | ||
| 藤原 勝義 (大曲ベースボールクラブ) | ||
| 300 | 伊藤 亮 (秋田銀行) | |
| 亀井 正邦 (秋田銀行) | ||
| 佐々木 弥 (TDK) | ||
| 高橋 明 (JR秋田) | ||
| 末継 博 (TDK) | ||
| 加藤 英明 (TDK) | ||
| 佐藤 康典 (TDK) | ||
| 斎藤 亮 (TDK) | ||
| 佐々木 弥 (TDK) | ||
| 浅利 昌彦 (TDK) | ||
| 310 | 佐藤 利幸 (TDK) | |
| 安保 勲 (秋田銀行) | ||
| 平塚 忍 (秋田銀行) | ||
| 鈴木 淳 (ユーランドホテル八橋クラブ) | ||
| 武田 泰明 (秋田中央高校) | ||
| 武石 鐘次 (鷹巣高校) | ||
| 羽川 洋介 (秋田商業高校) | ||
| 富樫 栄 (秋田経法大附属高校) | ||
| イチロー (オリックスブルーウェーブ) | ||
| 藤本 博史 (ダイエーホークス) | ||
| 320 | 瀬川 俊明 (盛岡大附属高校) | |
| 寅谷 高志 (八戸工大一高校) | ||
| 中濱 裕之 (仙台育英高校) | ||
| 飯坂 健一 (能代松陵クラブ) | ||
| 菅原 浩 (秋田経法大校友クラブ) | ||
| 桜庭 仁 (秋田ベースボールクラブ) | ||
| 工藤 泰徳 (ユーランドホテル八橋クラブ) | ||
| 小早川 毅彦 (広島東洋カープ) | ||
| 高山 健一 (広島東洋カープ) | ||
| 清水 義人 (阪神タイガース) | ||
| 330 | 千葉 光博 (湯沢市役所) | |
| 石川 大史 (男鹿工業高校) | ||
| 小松田 潤 (横手工業高校) | ||
| 佐藤 康信 (秋田南高校) | ||
| 長浜谷 直樹 (秋田商業高校) | ||
| 佐藤 一臣 (太田中学校) | ||
| 富樫 泰幸 (秋田リコー) | ||
| 畠山 和憲 (秋田リコー) | ||
| 佐々木 学 (北楢岡クラブ) | ||
| 今野 和美 (タイラーズ) | ||
| 340 | 小笠原 州平 (能代高校) | |
| 佐々木 弥 (TDK) | ||
| 塚田 智也 (菱化吉野石膏) | ||
| 高橋 純 (秋田市消防本部) | ||
| H9 | 宮川 薫 (JAあきた経済連) | |
| 辻 英二 (秋田経法大校友クラブ) | ||
| 高橋 晃司 (大曲ベースボールクラブ) | ||
| 渡部 直樹 (JR秋田) | ||
| 北林 達哉 (JR秋田) | ||
| 安保 勲 (秋田銀行) | ||
| 350 | 泰地 正人 (TDK) | |
| 吉田 朋広 (金足農業高校) | ||
| 清水 和広 (角館高校) | ||
| 菊地 祐矢 (大館鳳鳴高校) | ||
| 立川 隆史 (ロッテオリオンズ) | ||
| 田口 壮 (オリックスブルーウェーブ) | ||
| 大山 長作 (互大設備ダイヤモンドクラブ) | ||
| 大信田 誠真 (大曲ベースボールクラブ) | ||
| 安保 勲 (秋田銀行) | ||
| 安保 勲 (秋田銀行) | ||
| 360 | 安保 勲 (秋田銀行) | |
| 斎藤 亮 (TDK) | ||
| 佐藤 康典 (TDK) | ||
| 佐々木 弥 (TDK) | ||
| 伊藤 亮 (秋田銀行) | ||
| 亀井 正邦 (秋田銀行) | ||
| 佐藤 章功 (秋田銀行) | ||
| 泰地 正人 (TDK) | ||
| 泰地 正人 (TDK) | ||
| 泰地 正人 (TDK) | ||
| 370 | 佐藤 功徳 (秋田銀行) | |
| 佐々木 弥 (TDK) | ||
| 加藤 英明 (TDK) | ||
| 佐藤 康典 (TDK) | ||
| マット・レイミー (ハワイ選抜) | ||
| クレイマー・アオキ (ハワイ選抜) | ||
| 緒方 孝一 (広島東洋カープ) | ||
| 駒田 徳広 (横浜ベイスターズ) | ||
| 石井 琢朗 (横浜ベイスターズ) | ||
| 小椋 智 (富士大学) | ||
| 380 | 井上 芳 (山形三川クラブ) | |
| 高田 敏夫 (能代松陵クラブ) | ||
| 長谷川 秀晃 (鶴岡クラブ) | ||
| 藤沢 大輔 (秋田ベースボールクラブ) | ||
| 高田 敏夫 (能代松陵クラブ) | ||
| 斉藤 陽一 (大館高校) | ||
| 伊藤 智史 (秋田西高校) | ||
| 太田 直 (秋田商業高校) | ||
| 加藤 英明 (TDK) | ||
| 菊池 博 (能代松陵クラブ) | ||
| 390 | 佐藤弘人 (能代松陵クラブ) | |
| 藤沢 大輔 (秋田ベースボールクラブ) | ||
| 堀井 正二 (大曲ベースボールクラブ) | ||
| 三浦 裕之 (秋田王冠クラブ) | ||
| 三浦 裕之 (秋田王冠クラブ) | ||
| 佐々木 弥 (TDK) | ||
| 佐藤 康典 (TDK) | ||
| 佐々木 弥 (TDK) | ||
| 末継 博 (TDK) | ||
| 安保 勲 (秋田銀行) | ||
| 400 | 加藤 英明 (TDK) | |
| 末継 博 (TDK) | ||
| 安保 勲 (秋田銀行) | ||
| 水戸 屋司 (秋田西高校) | ||
| 船木 直人 (秋田商業高校) | ||
| H10 | 伊藤 貴樹 (秋田高校) | |
| 深谷 毅 (秋田市役所) | ||
| 渡部 幸仁 (互大設備ダイヤモンドクラブ) | ||
| 中島 頼光 (能代松陵クラブ) | ||
| 加藤 英明 (TDK) | ||
| 410 | 佐々木博司 (TDK) | |
| 佐々木弥 (TDK) | ||
| 佐藤 章功 (秋田銀行) | ||
| 高橋 信人 (秋田西高校) | ||
| 畠山 雄大 (金足農業高校) | ||
| 船木 直人 (秋田商業高校) | ||
| フランコ (千葉ロッテマリーンズ) | ||
| 五十嵐 章人 (オリックスブルーウェーブ) | ||
| 大島 公一 (オリックスブルーウェーブ) | ||
| 川本 仁 (大曲ベースボールクラブ) | ||
| 420 | 藤原 勝義 (大曲ベースボールクラブ) | |
| 藤原 勝義 (大曲ベースボールクラブ) | ||
| 佐々木 英樹 (大曲ベースボールクラブ) | ||
| 藤沢 大輔 (秋田ベースボールクラブ) | ||
| 渡部 幸仁 (五大設備ダイヤモンドクラブ) | ||
| 中島 頼光 (能代松陵クラブ) | ||
| 深川 昌幸 (ユーランドホテル八橋クラブ) | ||
| 小山 善人 (能代松陵クラブ) | ||
| 菅原 勲 (JR秋田) | ||
| 浅利 昌彦 (TDK) | ||
| 430 | 末継博 (TDK) | |
| 大山 長作 (互大設備ダイヤモンドクラブ) | ||
| 斉藤 亮 (TDK) | ||
| 末継 博 (TDK) | ||
| 川本 大 (TDK) | ||
| 辻 英二 (秋田経法大校友クラブ) | ||
| 高橋 信晴 (秋田王冠クラブ) | ||
| 木村 亘 (秋田王冠クラブ) | ||
| 高階 聖人 (能代松陵クラブ) | ||
| 佐藤 薫 (JR東日本東北) | ||
| 440 | 佐藤 大介 (山形しあわせ銀行) | |
| 三瓶 仁 (NTT東北) | ||
| 三瓶 仁 (NTT東北) | ||
| 斉藤 直樹 (秩父小野田セメント) | ||
| 渡辺 直樹 (ヨークベニマル) | ||
| 凌守 (ヨークベニマル) | ||
| 佐藤 茂徳 (JT) | ||
| 亀井 正邦 (秋田銀行) | ||
| 佐伯 幸三 (JT) | ||
| 佐藤 功徳 (秋田銀行) | ||
| 450 | 遠山 光寛 (JR東日本東北) | |
| 知久 真也 (NTT東北) | ||
| 伊藤 圭一 (JR東日本東北) | ||
| 鈴木 祐司 (JR東日本東北) | ||
| 鎌田 倫昌 (JT) | ||
| 瀬戸 博之 (JT) | ||
| 森山 記志生 (ヨークベニマル) | ||
| 江井 康胤 (JT) | ||
| 丹野 淳一 (JR東日本東北) | ||
| 伊藤 圭一 (JT) | ||
| 460 | 佐藤 茂徳 (JT) | |
| 知久 真也 (NTT東北) | ||
| 榊原 剛 (山形しあわせ銀行) | ||
| 斉藤 亮 (TDK) | ||
| 大塚 広己 (NTT東北) | ||
| 松本 光永 (TDK) | ||
| 原野 優 (JT) | ||
| 原野 優 (JT) | ||
| 原野 優 (JT) | ||
| 川本 大 (TDK) | ||
| 470 | 鎌田 英紀 (秋田高専) | |
| 工藤 裕史 (秋田高校) | ||
| 吉田 朋広 (金足農業高校) | ||
| 船木 直人 (秋田商業高校) | ||
| 佐々木 雄志 (秋田商業高校) | ||
| 吉田 朋広 (金足農業高校) | ||
| 浅利 昌彦 (TDK) | ||
| 菅原 勲 (JR秋田) | ||
| 伊藤 洋徳 (秋田高校) | ||
| 江井 康胤 (JT) | ||
| 480 | 大塚 広己 (NTT東北) | |
| 西口 大輔 (能代商業高校) | ||
| 伊藤 洋徳 (秋田高校) | ||
| H11 | 玉尾 裕史 (秋田経法大附属高校) | |
| 敦賀 鉄弥 (東北電力秋田支店) | ||
| 中田 清輝 (秋田経法大校友クラブ) | ||
| 山野 和明 (互大設備ダイヤモンドクラブ) | ||
| 末継 博 (TDK) | ||
| 泰地 正人 (TDK) | ||
| 佐々木 弥 (TDK) | ||
| 490 | 丹波 桂 (秋田スバル) | |
| 柴田 千諭 (金足農業高校) | ||
| 小松 正樹 (金足農業高校) | ||
| 加藤 英明 (TDK) | ||
| 松田 仁 (TDK) | ||
| 佐々木 弥 (TDK) | ||
| 佐々木 弥 (TDK) | ||
| 佐藤 功徳 (秋田銀行) | ||
| 川本 大 (TDK) | ||
| 加藤 英明 (TDK) | ||
| 500 | 佐々木 弥 (TDK) | |
| 安保 勲 (秋田銀行) | ||
| 諸積 兼司 (千葉ロッテマリーンズ) | ||
| 大村 巌 (千葉ロッテマリーンズ) | ||
| 吉岡 雄二 (大阪近鉄バファローズ) | ||
| 大村 巌 (千葉ロッテマリーンズ) | ||
| 大信田 誠真 (大曲ベースボールクラブ) | ||
| 渡辺 康識 (秋田経法大校友クラブ) | ||
| 小玉 匡仁 (秋田ベースボールクラブ) | ||
| 小玉 匡仁 (秋田ベースボールクラブ) | ||
| 510 | 戸羽 英之 (秋田ユーランドクラブ) | |
| 中嶋 頼光 (能代松陵クラブ) | ||
| 畠山 親浩 (能代松陵クラブ) | ||
| 深川 昌幸 (秋田ユーランドクラブ) | ||
| 立浪 和義 (中日ドラゴンズ) | ||
| 野村 謙二郎 (広島東洋カープ) | ||
| 照井 徹 (大曲工業高校) | ||
| 佐藤 誠 (秋田工業高校) | ||
| 岩下 昌史 (TDK) | ||
| 田村 彰啓 (秋田商業高校) | ||
| 520 | 日下部 哲也 (秋田商業高校) | |
| 田中 健史 (秋田高校) | ||
| 土門 重美 (秋田グリーン商事) | ||
| 山野 和明 (互大設備ダイヤモンドクラブ) | ||
| 船木 司 (互大設備ダイヤモンドクラブ) | ||
| 田口 俊成 (能代松陵クラブ) | ||
| 工藤 達哉 (JR秋田) | ||
| 岩下 昌史 (TDK) | ||
| 田口 俊成 (能代松陵クラブ) | ||
| 中村 輝 (秋田ベースボールクラブ) | ||
| 530 | 佐藤 功徳 (秋田銀行) | |
| 川本 大 (TDK) | ||
| H12 | 加藤 光教 (秋田経法大附属高校) | |
| 田村 彰啓 (秋田商業高校) | ||
| 加藤 暁彦 (東北高校) | ||
| 佐々木 一幸 (秋田市水道局) | ||
| 山野 和明 (互大設備ダイヤモンドクラブ) | ||
| 戸羽 英之 (秋田ユーランドクラブ) | ||
| 藤原 勝義 (大曲ベースボールクラブ) | ||
| 戸羽 英之 (秋田ユーランドクラブ) | ||
| 540 | 島崎 貴芳 (秋田ユーランドクラブ) | |
| 川本 大 (TDK) | ||
| 岩下 昌史 (TDK) | ||
| 佐々木 弥 (TDK) | ||
| 山野 和明 (互大設備ダイヤモンドクラブ) | ||
| 山野 和明 (互大設備ダイヤモンドクラブ) | ||
| 川本 大 (TDK) | ||
| 川本 大 (TDK) | ||
| 佐藤 章功 (秋田銀行) | ||
| 鈴木 達也 (西目高校) | ||
| 550 | フェルナンデス (西武ライオンズ) | |
| 木谷 臣吾 (NEC秋田) | ||
| 加賀 大 (互大設備ダイヤモンドクラブ) | ||
| 福田 邦正 (秋田ベースボールクラブ) | ||
| 伊藤 隆史 (秋田ベースボールクラブ) | ||
| 田口 雄大 (能代松陵クラブ) | ||
| 杉本 正人 (秋田市役所) | ||
| 伊藤 潤 (秋田高校) | ||
| 田村 大輔 (大館高校) | ||
| 田村 圭之 (大曲農業高校) | ||
| 560 | 夏井 一志 (秋田商業高校) | |
| 菊地 一史 (JAあきた白神) | ||
| 山野 和明 (互大設備ダイヤモンドクラブ) | ||
| 佐藤 義広 (秋田ユーランドクラブ) | ||
| 伊藤 亮 (秋田銀行) | ||
| 佐々木 弥 (TDK) | ||
| 工藤 達哉 (JR秋田) | ||
| 野村 大介 (秋田銀行) | ||
| 田口 博文 (秋田魁新報社) | ||
| 石黒 直行 (男鹿工業高校) | ||
| 570 | 相原 喜智 (男鹿工業高校) | |
| H13 | 高堂 尚 (秋田経法大校友クラブ) | |
| 川守田 寛 (JR秋田) | ||
| 筒井 幸太 (秋田ベースボールクラブ) | ||
| 川守田 寛 (JR秋田) | ||
| 川本 大 (TDK) | ||
| 三浦 義弘 (秋田経法大校友クラブ) | ||
| 末継 博 (TDK) | ||
| 末継 博 (TDK) | ||
| 高橋 隼平 (秋田商業高校) | ||
| 580 | 渡部 憲吾 (大館鳳鳴高校) | |
| 石井 雄彰 (秋田商業高校) | ||
| 遠藤 勇樹 (金足農業高校) | ||
| 佐藤 高志 (秋田商業高校) | ||
| ボーリック (千葉ロッテマリーンズ) | ||
| メイ (千葉ロッテマリーンズ) | ||
| メイ (千葉ロッテマリーンズ) | ||
| 吉岡 雄二 (大阪近鉄バファローズ) | ||
| 鷹野 史寿 (大阪近鉄バファローズ) | ||
| 鷹野 史寿 (大阪近鉄バファローズ) | ||
| 590 | ボーリック (千葉ロッテマリーンズ) | |
| 橋本 将 (千葉ロッテマリーンズ) | ||
| 橋本 将 (千葉ロッテマリーンズ) | ||
| メイ (千葉ロッテマリーンズ) | ||
| 的山 哲也 (大阪近鉄バファローズ) | ||
| 里崎 智也 (千葉ロッテマリーンズ) | ||
| 後藤 孝志 (東京読売ジャイアンツ) | ||
| 佐藤 和世 (秋田経法大校友クラブ) | ||
| 高橋 晃司 (大曲ベースボールクラブ) | ||
| 船山 昌樹 (能代松陵クラブ) | ||
| 600 | 鈴木 雅幸 (大曲農業高校) | |
| 鈴木 政一 (角館高校) | ||
| 原田 大輔 (秋田南高校) | ||
| 原田 大輔 (秋田南高校) | ||
| 竹坂 満 (金足農業高校) | ||
| 遠藤 浩太 (秋田中央高校) | ||
| 佐藤 拓也 (秋田高校) | ||
| H14 | 遠藤 勇樹 (金足農業高校) | |
| 遠藤 勇樹 (金足農業高校) | ||
| 森合 康喜 (秋田商業高校) | ||
