乳がんチャリティー 2024 ベイドリーム杯野球大会

              
               ◆ 準決勝 ◆
              
                
              
                
                
              
                
                  
            
            
            
            
            
            
              
                
              
                
                
              
                
                  
            
            
            
            
             
             第1試合 土崎市民グラウンド
                
                2024/05/19
              | 中央機工 2 - 18 電解BC | 
| Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田中央機工 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 電解BC | 1 | 10 | 4 | 3 | x | 18 | ||||||
| 5回コールドゲーム    | ||||||||||||
第2試合 土崎市民グラウンド
                
                2023/05/19
              | 河 辺 6 - 9 土 崎 | 
| Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河辺風薇我沙 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 土崎ベイドリームス | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 9 | |||||
| 6回時間切れ    | ||||||||||||
              
               ◆ 決勝 ◆
              
                
              
                
                
              
                
                  
              
              
              
                
                  
                    
                
                
                  
                    
                
              
              
            
            
          
          第3試合 土崎市民グラウンド
                
                2024/05/19
              | 土 崎 9 - 10x 電解BC | 
| Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土崎ベイドリームス | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | ||
| 電解BC | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2x | 10 | ||
| 延長9回    | ||||||||||||
先攻(土崎ベイドリームス)
| 投手 | 真坂 - 加藤(徹) - 佐藤(孝) | 
|---|---|
| 捕手 | 鎌田 - 斎藤 | 
| 本塁打 | 小松 | 
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 
後攻(電解BC)
| 投手 | 鈴木 - 腰山 - 小林 | 
|---|---|
| 捕手 | 工藤 | 
| 本塁打 | 小西 | 
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 



