平成29年度国民体育大会 東北ブロック大会兼第44回東北総合体育大会 軟式野球競技(成年男子)
平成29年度国民体育大会 東北ブロック大会兼第44回東北総合体育大会 軟式野球競技(成年男子)
田代野球場
決勝戦
                2017/08/20
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公徳会佐藤病院(山形県) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
| タンガロイ(福島県) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 試合終了 10回タイブレーク | |||||||||||
先攻
| 投手 | 高橋、後藤、佐藤 | 
|---|---|
| 捕手 | 安部 | 
| 2塁打 | 武田、平 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
 | 
後攻
| 投手 | 蛭田、柏村、久保田 | 
|---|---|
| 捕手 | 竹沢 | 
| 2塁打 | 久保田 | 
| 3塁打 | 四家 | 
| 本塁打 | 古内 | 
順位決定戦
                2017/08/20
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡信用金庫(岩手県) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 宮城第一信用金庫(宮城県) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 試合終了  | ||||||||||
先攻
| 投手 | 蛇田 | 
|---|---|
| 捕手 | 工藤 | 
| 2塁打 | 多田、工藤、吉田2、堀内 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 進藤、佐々木、高橋、小野 | 
|---|---|
| 捕手 | 岡崎 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | 佐藤(秀) | 
| 本塁打 | 

