平成29年度国民体育大会 東北ブロック大会兼第44回東北総合体育大会 軟式野球競技(成年男子)
平成29年度国民体育大会 東北ブロック大会兼第44回東北総合体育大会 軟式野球競技(成年男子)
田代野球場
Aブロック 第1試合
                2017/08/19
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンガロイ(福島県) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| JA全農あきた(秋田県) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 試合終了 10回タイブレーク | |||||||||||
先攻
| 投手 | 柏村、久保田 | 
|---|---|
| 捕手 | 船山 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
 | 
後攻
| 投手 | 中野、伊藤 | 
|---|---|
| 捕手 | 後藤 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
Aブロック 第2試合
                2017/08/19
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンガロイ(福島県) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 盛岡信用金庫(岩手県) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 試合終了  | ||||||||||
先攻
| 投手 | 白石、久保田 | 
|---|---|
| 捕手 | 船山 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | 四家 | 
| 本塁打 | 遠藤 | 
後攻
| 投手 | 高橋、安部、三浦 | 
|---|---|
| 捕手 | 工藤 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | 高橋 | 
| 本塁打 | 
Aブロック 第3試合
                2017/08/19
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡信用金庫(岩手県) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| JA全農あきた(秋田県) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 試合終了  | ||||||||||
先攻
| 投手 | 藤村 | 
|---|---|
| 捕手 | 工藤 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | 佐々木 | 
| 本塁打 | 橘、工藤、吉田 | 
後攻
| 投手 | 山口 | 
|---|---|
| 捕手 | 加賀(竜) | 
| 2塁打 | 川口 | 
| 3塁打 | 高橋(駿) | 
| 本塁打 | 
大館市達子森野球場
Bブロック 第1試合
                2017/08/19
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城第一信用金庫(宮城県) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| 公徳会佐藤病院(山形県) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 5 | 
| 試合終了  | ||||||||||
先攻
| 投手 | 加藤、高橋、小野 | 
|---|---|
| 捕手 | 瀬川 | 
| 2塁打 | 庄司 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
 | 
後攻
| 投手 | 高橋、後藤 | 
|---|---|
| 捕手 | 安部 | 
| 2塁打 | 武田 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
Bブロック 第2試合
                2017/08/19
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東奥信用金庫(青森県) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 公徳会佐藤病院(山形県) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | 
| 試合終了  | ||||||||||
先攻
| 投手 | 山口、二階 | 
|---|---|
| 捕手 | 斉藤 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 後藤 | 
|---|---|
| 捕手 | 安部 | 
| 2塁打 | 武田、大泉、古澤 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
Bブロック 第3試合
                2017/08/19
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城第一信用金庫(宮城県) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 東奥信用金庫(青森県) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| SCORE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城第一信用金庫(宮城県) | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | |||||
| 東奥信用金庫(青森県) | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | |||||
| 試合終了 延長13回タイブレーク | ||||||||||
先攻
| 投手 | 小野、加藤、高橋 | 
|---|---|
| 捕手 | 瀬川 | 
| 2塁打 | 岡崎、佐藤(晋)、進藤 | 
| 3塁打 | 佐藤(秀) | 
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 中山、千葉 | 
|---|---|
| 捕手 | 斉藤 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 今 | 

