
全国高校野球OBクラブ連合 秋田支部交流大会
潟上市 長沼球場
◇ 決勝 ◇
                
                2022/10/8
              | Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田商 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 15 | 21 | 2 | |||
| 秋田工 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 6回、規定により時間切れ          | ||||||||||||
|  | 
|  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 

| Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田商 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 15 | 21 | 2 | |||
| 秋田工 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 6回、規定により時間切れ          | ||||||||||||
|  | 
|  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
サイト内検索