~ 秋田商業高校野球部 球納め 親善試合 ~
親善試合
2020/11/21
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1、2年生 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
3年生 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7x | 10 |
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1、2年生 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
3年生 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7x | 10 |
サイト内検索