~ 秋田市雄和 花の森野球場 ~ 2024年8月3日(土)
第47回東日本軟式野球大会秋田支部予選
            | 野球場に突撃!! | 
| JIMBACKS 8 - 0 土崎BBC | 
| Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIMBACKS | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 土崎ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6回コールドゲーム | ||||||||||||
|  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
| 野球場に突撃!! | 
| JIMBACKS 8 - 0 土崎BBC | 
| Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIMBACKS | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 土崎ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6回コールドゲーム | ||||||||||||
|  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
サイト内検索