~ 秋田市戸島球場 ~ 2022年7月31日
第45回東日本野球大会秋田支部予選
2022/7/31
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田市消防本部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 秋田信用金庫 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
| SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田市消防本部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 秋田信用金庫 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
サイト内検索