第83回全県少年野球大会兼第66回秋田県中学校総体軟式野球大会
第83回全県少年野球大会兼第66回秋田県中学校総体軟式野球大会
さきがけ八橋球場
1回戦 第1試合
                2017/07/25
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中仙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 神代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 試合終了 延長9回 | ||||||||||
先攻
| 投手 | 山形 | 
|---|---|
| 捕手 | 加藤 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 藤井 | 
|---|---|
| 捕手 | 藤峰 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
1回戦 第2試合 
                2017/07/25
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本荘東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二ツ井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | ||
| 試合終了 | ||||||||||
先攻
| 投手 | 嵯峨 | 
|---|---|
| 捕手 | 工藤 | 
| 2塁打 | 小杉 | 
| 3塁打 | 君島 | 
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 菊池(翔) | 
|---|---|
| 捕手 | 神馬 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
1回戦 第3試合
                2017/07/25
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 横手南 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | ||
| 試合終了  | ||||||||||
先攻
| 投手 | 齊藤、栗原 | 
|---|---|
| 捕手 | 栗原、片桐 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 遠藤 | 
|---|---|
| 捕手 | 加藤(光) | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
長沼球場
1回戦 第1試合
                2017/07/25
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 下川沿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 試合終了 | ||||||||||
先攻
| 投手 | 佐々木(湧) | 
|---|---|
| 捕手 | 石山 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 佐藤(蓮) | 
|---|---|
| 捕手 | 藤岡 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
1回戦 第2試合 
                2017/07/25
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 象潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 天王南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 3 | ||
| 試合終了  | ||||||||||
先攻
| 投手 | 髙森 | 
|---|---|
| 捕手 | 須藤(哲) | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | 髙森 | 
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 阿部 | 
|---|---|
| 捕手 | 高橋 | 
| 2塁打 | 加藤2 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 

