 
          平成29年度 秋田市PTA野球大会 小学生の部
平成29年度 秋田市PTA野球大会 小学生の部
向浜4面球場
1回戦 第1試合 
                2017/09/02
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下浜 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||
| 港北 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3X | 12 | ||||
| 試合終了 ※港北小が2回戦以降棄権により下浜小が勝ち上がり | ||||||||||
先攻
| 投手 | 児玉 | 
|---|---|
| 捕手 | 安田 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 鈴木2、小野 | 
後攻
| 投手 | 鈴木(邦)2 | 
|---|---|
| 捕手 | 鈴木(匠) | 
| 2塁打 | 鈴木(邦) | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 工藤(英)、竹林、鈴木(匠) | 
1回戦 第2試合
                2017/09/02
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大住 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 勝平 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4X | 7 | ||||
| 試合終了 5回コールド | ||||||||||
先攻
| 投手 | 渡辺 | 
|---|---|
| 捕手 | 富樫 | 
| 2塁打 | 富樫 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 石山 | 
|---|---|
| 捕手 | 田口 | 
| 2塁打 | 佐々木2、田口 | 
| 3塁打 | 丸井、長谷部 | 
| 本塁打 | 長谷部、奈良 | 
1回戦 第3試合
2017/09/02
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川尻 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | ||||
| 築山 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 試合終了 5回コールド | ||||||||||
先攻
| 投手 | 青木 | 
|---|---|
| 捕手 | 石川 | 
| 2塁打 | 柏谷、馬渕 | 
| 3塁打 | 石川 | 
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 堀井 | 
|---|---|
| 捕手 | 今 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
1回戦 第4試合 
                2017/09/02
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御所野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 保戸野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 試合終了  | ||||||||||
先攻
| 投手 | 伊藤 | 
|---|---|
| 捕手 | ムルギア | 
| 2塁打 | 石澤 | 
| 3塁打 | 三和 | 
| 本塁打 | 
 | 
後攻
| 投手 | 青木、高井 | 
|---|---|
| 捕手 | 山下、五十嵐 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
1回戦 第5試合
                2017/09/02
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高清水 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 15 | ||||
| 広面 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
| 試合終了 5回コールド | ||||||||||
先攻
| 投手 | 菅原 | 
|---|---|
| 捕手 | 今野 | 
| 2塁打 | 今野、成田 | 
| 3塁打 | 菅野 | 
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 堀内 | 
|---|---|
| 捕手 | 嶋田 | 
| 2塁打 | 寺山 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 古木、蔭山 | 
準々決勝 第1試合
2017/09/02
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外旭川 | 6 | 9 | 5 | 3 | 23 | |||||
| 下浜 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 試合終了 4回コールド | ||||||||||
先攻
| 投手 | 石郷岡 | 
|---|---|
| 捕手 | 佐藤(勉) | 
| 2塁打 | 石郷岡、木元、虻川 | 
| 3塁打 | 永田 | 
| 本塁打 | 佐藤(勉)、永田 | 
後攻
| 投手 | 鈴木 | 
|---|---|
| 捕手 | 安田 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 工藤、鈴木 | 
準々決勝 第2試合 
                2017/09/02
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川尻 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 勝平 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 試合終了 6回時間切れ | ||||||||||
先攻
| 投手 | 青木 | 
|---|---|
| 捕手 | 石川 | 
| 2塁打 | 吉村 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
 | 
後攻
| 投手 | 奈良 | 
|---|---|
| 捕手 | 田口 | 
| 2塁打 | 田口 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 佐藤 | 
準々決勝 第3試合
                2017/09/02
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高清水 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 御所野 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 試合終了  | ||||||||||
先攻
| 投手 | 堀内、高橋 | 
|---|---|
| 捕手 | 嶋田 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 大泉 | 
|---|---|
| 捕手 | ムルギア | 
| 2塁打 | 伊藤、佐藤 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
準々決勝 第4試合
2017/09/02
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日新 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | ||
| 飯島南 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 試合終了 | ||||||||||
先攻
| 投手 | 石田(康) | 
|---|---|
| 捕手 | 真坂 | 
| 2塁打 | 石田(純) | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 石田(康)、真坂 | 
後攻
| 投手 | 仲村、下田 | 
|---|---|
| 捕手 | 嵯峨 | 
| 2塁打 | 佐々木(淳) | 
| 3塁打 | 渋谷、嵯峨 | 
| 本塁打 | 

