第40回東日本軟式野球秋田県大会(第2部)
第40回東日本軟式野球秋田県大会(第2部)
弁天球場
1回戦  
                2017/09/02
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八郎潟バーンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| GLANZ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 
| 試合終了  | ||||||||||
先攻
| 投手 | 金、伊藤 | 
|---|---|
| 捕手 | 横山 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
 | 
後攻
| 投手 | 新山、川村 | 
|---|---|
| 捕手 | 佐々木(慶) | 
| 2塁打 | 佐々木(光) | 
| 3塁打 | 山初 | 
| 本塁打 | 
2回戦 第1試合
2017/09/02
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽後信用金庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| クールボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 試合終了  | ||||||||||
先攻
| 投手 | 三浦(大) | 
|---|---|
| 捕手 | 大高 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 金田、櫻田 | 
|---|---|
| 捕手 | 松岡、島崎 | 
| 2塁打 | 高橋、羽場 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 鈴木 | 
2回戦 第2試合
                2017/09/02
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北機械 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| GLANZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
| 試合終了  | ||||||||||
先攻
| 投手 | 五十嵐、金子 | 
|---|---|
| 捕手 | 秋元 | 
| 2塁打 | 加藤、金子 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 和泉(太)、川村、宮原 | 
|---|---|
| 捕手 | 佐々木(慶) | 
| 2塁打 | 小野寺、梁瀬 | 
| 3塁打 | 小野寺 | 
| 本塁打 | 
大潟村民球場
2回戦 第1試合 
                2017/09/02
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YDC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 潟上ウォルウィンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3 | 
| 試合終了  | ||||||||||
先攻
| 投手 | 佐藤(仁) | 
|---|---|
| 捕手 | 佐藤(悟) | 
| 2塁打 | 吉田 | 
| 3塁打 | 高橋(真) | 
| 本塁打 | 
 | 
後攻
| 投手 | 信太 | 
|---|---|
| 捕手 | 佐々木(駿) | 
| 2塁打 | 佐々木(駿) | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 佐々木(駿) | 
2回戦 第2試合
                2017/09/02
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田物産スピリッツ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | ||
| DeeP'S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 試合終了  | ||||||||||
先攻
| 投手 | 中川 | 
|---|---|
| 捕手 | 佐々木 | 
| 2塁打 | 澤田 | 
| 3塁打 | 佐々木 | 
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 泉 | 
|---|---|
| 捕手 | 眞田 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 

