 
          平成29年度 秋田市中学校総合体育大会軟式野球大会
平成29年度 秋田市中学校総合体育大会軟式野球大会 第1日
こまち球場
第1試合 2区 1回戦 
                2017/06/17
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下北手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 下浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 試合終了 | ||||||||||
先攻
| 投手 | 長尾 | 
|---|---|
| 捕手 | 進藤(綾) | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 安藤 | 
|---|---|
| 捕手 | 伊藤(大) | 
| 2塁打 | 安藤 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
第2試合 4区 1回戦 
                2017/06/17
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩見三内 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 飯島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 試合終了 | ||||||||||
先攻
| 投手 | 藤田 | 
|---|---|
| 捕手 | 丹下 | 
| 2塁打 | 石塚(智) | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 髙橋(京)、丸岡、泉 | 
|---|---|
| 捕手 | 長坂 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
第3試合 4区 1回戦 
                2017/06/17
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 将軍野・外旭川・豊岩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 雄和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | ||
| 試合終了 | ||||||||||
先攻
| 投手 | 吉岡、木村、嶋﨑 | 
|---|---|
| 捕手 | 堀川 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 真坂 | 
|---|---|
| 捕手 | 長谷部 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
八橋球場
第1試合 1区 1回戦 
                2017/06/17
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝平 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 御野場 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 5 | ||
| 試合終了 | ||||||||||
先攻
| 投手 | 小西(龍) | 
|---|---|
| 捕手 | 五十嵐 | 
| 2塁打 | 相馬 | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 佐々木、播摩 | 
|---|---|
| 捕手 | 堀井 | 
| 2塁打 | |
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
第2試合 3区 1回戦 
                2017/06/17
              | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河辺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| 太平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 試合終了 | ||||||||||
先攻
| 投手 | 伊藤(洸) | 
|---|---|
| 捕手 | 佐藤(佑) | 
| 2塁打 | 佐藤(佑)、深谷、伊藤(和) | 
| 3塁打 | |
| 本塁打 | 
後攻
| 投手 | 鈴木(嘉) | 
|---|---|
| 捕手 | 鎌田、嵯峨(善)、鎌田 | 
| 2塁打 | 鈴木(嘉)、三澤 | 
| 3塁打 | 嵯峨(善) | 
| 本塁打 | 

